1. <optgroup id="100el"><em id="100el"><pre id="100el"></pre></em></optgroup>

          歡迎新老客戶通過公司網站了解本公司情況、查詢國內外貨運報價,本站永久國際域名www.kostvshow.com,并且隨時聯系我們;服務電話:021-22353130  24小時熱線:13818621557

          服務項目

          聯系我們

          服務電話:021-22353099
          021-54408957

          手機:13818621557
          地址: 虹橋機場迎賓三路
          302號

          當前位置:首頁 > 貨運報價

          12小時航空貨運報價

          發布時間:2021-03-19 21:10:46  來源:  作者: 查看次數:

           

          目的港 代碼 航距 國內航空運價-12小時航空特快(港到門)(門到港)運價表
          M N 最早航班 最早起飛 最早落地
          北京 BJS 1325 300/票 8.9/kg MU5137 7:00 9:20
          重慶 CKG 2180 300/票 10.8/kg HO1245 8:05 10:55
          成都 CTU 2508 300/票 10.1/kg CA1947 7:55 11:10
          天津 TSN 1250 300/票 8.2/kg FM9131 8:10 10:10
          廣州 CAN 1798 300/票 8.6/kg FM9301 7:30 10:10
          深圳 SZX 1763 300/票 8.8/kg CA1893 7:35 10:00
          珠海 ZUH 1948 300/票 8.9/kg MU5201 7:55 10:30
          太原 TYN 1534 300/票 8.4/kg FM9163 8:00 10:05
          武漢 WUH 1008 300/票 7.4/kg FM9361 7:45 9:50
          沈陽 SHE 2025 300/票 10.5/kg FM9181 8:00 10:20
          長春 CGQ 2335 300/票 10.8/kg CZ6374 7:30 9:50
          哈爾濱 HRB 2587 300/票 11.3/kg FM9171 8:10 11:00
          鄭州 CGO 1046 300/票 6.6/kg MU5395 8:00 9:40
          西安 SIA 1501 300/票 9.6/kg CZ6437 7:25 9:55
          ? HAK 2570 300/票 10.7/kg HO1271 8:45 10:30
          福州 FOC 1097 300/票 6.1/kg MU5527 8:00 9:20
          廈門 XMN 1410 300/票 6.4/kg MU5661 7:15 8:45
          濟南 TNA 886 300/票 6.5/kg FM9247 8:15 9:45
          煙臺 YNT 1028 300/票 6.3/kg MU5263 7:45 9:20
          青島 TAO 849 300/票 5.4/kg FM9199 7:35 8:55
          昆明 KMG 3006 300/票 9.8/kg FM9453 7:25 10:55
          貴陽 KWE 2280 300/票 10.2/kg MU5429 7:40 10:15
          桂林 KWL 2185 300/票 10.7/kg MU5321 7:40 10:10
          南寧 NNG 2048 300/票 8.5/kg FM9339 8:10 11:15
          大連 DLC 2157 300/票 7.8/kg MU5667 8:10 9:55
          烏魯木齊 URC 4172 300/票 19.6/kg MU5633 7:55 13:30
          北海 BHY 2306 300/票 10.6/kg MU5345 8:55 11:40
          長沙 CSX 1303 300/票 7.8/kg MU5357 7:55 9:40
          銀川 INC 2168 300/票 12.8/kg CA1258 8:15 11:15
          三亞 SYX 2050 300/票 9.8/kg FM9539 7:45 10:55
          石家莊 SJW 1269 300/票 8.9/kg FM9143 8:25 10:25
          蘭州 LHW 2223 300/票 11.8/kg FM9213 8:35 11:40
          包頭 BAV 2489 300/票 12.4/kg FM9437 8:20 11:15
          威海 WEH 1055 300/票 8.9/kg MU2285 8:05 9:45
          海拉爾 HLD 3181 300/票 14.8/kg HO1237 8:05 12:50
          合肥 HFE 554 300/票 6.6/kg FM9251 16:25 17:25
          呼和浩特 HET 1965 300/票 9.7/kg MU5157 7:20 10:20
          拉薩 LXA 4377 300/票 11.6/kg MU2335 8:00 14:45
          牡丹江 MDG 2926 300/票 9.8/kg CZ3613 12:15 15:05
          南昌 KHN 873 300/票 8.6/kg FM9245 8:15 9:35
          南京 NKG 322 300/票 6.4/kg MU2822 21:30 22:30
          西寧 XNN 2437 300/票 7.9/kg MU2309 7:50 11:15
          寧波 NGB 215 300/票 7.2/kg CA9049 7:00 10:00
          溫州 WNE 661 300/票 7.4/kg FM9515 8:05 9:10
          延吉 YNJ 2811 300/票 8.9/kg MU5511 9:55 14:20
          湛江 ZHA 2298 300/票 8.7/kg FM9387 14:35 17:15
          武夷山 WUS 606 300/票 8.8/kg MU5647 21:05 22:10
          齊齊哈爾 NDG 2924 300/票 13.9/kg CZ3611 12:15 15:25
          濰坊 WEF 908 300/票 7.3/kg GS7492 8:15 9:45
          長治 CIH 1319 300/票 11.6/kg HO1139 19:10 21:10
          景德鎮 JDZ 716 300/票 8.7/kg CA3339 8:30 9:35
          連云港 LYG 535 300/票 7.3/kg MU5549 8:10 9:05
          柳州 LZG 1977 300/票 7.9/kg MU5203 8:10 10:40
          張家界 DYG 1513 300/票 9.6/kg FM9343 15:45 18:15
          舟山 HSN 303 300/票 6.9/kg FM9425 10:35 11:25
          宜賓 YBP 2418 300/票 9.6/kg MU5267 10:25 13:30
          宜昌 YIH 1578 300/票 9.2/kg HO1239 11:35 13:30
          延安 ENY 1798 300/票 8.8/kg MU2345 8:00 12:00

          備注:          

          1.以上M運價僅限3KG以內貨物,超出部分按N運價x每公斤續費:市區上門取貨另加80元。          

          2.請與航班起飛前4個小時將您所托運的貨物交付我司       

          3.如遇航班晚點、延誤或取消、請以民航信息臺公布時間為準:本公司部承擔任何因航班晚點、延誤或取消而帶來的任何損失或責任。       

          4.貨物內請勿夾帶現金、易燃易爆物品;如有貴重物品請自行辦理保險業務,我公司將積極配合。       

          5.非我司責任更改收貨人姓名、更改費由托運人自付;收取作廢運單80元/票。       

           

          上海祥飛物流有限公司

          客服熱線:

          021-22353099

          021-54408957

          24小時熱線:13818621557

          在線QQ:464485463

          公司地址:虹橋機場迎賓三路300號202室

           

           

          聯系我們 | 公司介紹 | 最新動態 | 在線留言 |網上訂單
          上海祥飛物流有限公司 電話:021-22353099 021-54408957地址;虹橋機場迎賓三路302號  網址;WW.XFKY.CN 滬ICP備12022032號-1 技術支持:萬企建站

          国产精品亚洲精品日韩小动图